BtrvID | MicroKernel エンジン クライアントの Btrieve ID を返します。 |
CacheAccesses | MicroKernel エンジン クライアントのキャッシュ アクセス数を返します。 |
ClientPlatform | |
ClientPlatformName | ClientPlatform のテキスト バージョン返します。 |
ClientSite | MicroKernel エンジン クライアントのクライアント サイトを返します。 |
ConnectionNumber | MicroKernel エンジン クライアントの接続番号を返します。 |
CurrentLocks | MicroKernel クライアントの現在のロック数を返します。 |
DiskAccesses | MicroKernel エンジン クライアントのディスク アクセス数を返します。 |
NetAddress | MicroKernel エンジン クライアントのアドレスを返します。 |
NumCursors | MicroKernel エンジン クライアントのカーソル数を返します。 |
RecordsDeleted | MicroKernel エンジン クライアントの削除済みレコード数を返します。 |
RecordsInserted | MicroKernel エンジン クライアントの挿入レコード数を返します。 |
RecordsRead | MicroKernel エンジン クライアントの読み込みレコード数を返します。 |
RecordsUpdated | MicroKernel エンジン クライアントの更新レコード数を返します。 |
ServiceAgentID | MicroKernel エンジン クライアントのサービス エージェント ID を返します。 |
TaskNumber | MicroKernel エンジン クライアントのタスク番号を返します。 |
TransLevel | MicroKernel エンジン クライアントのトランザクション レベルを返します。 |
TransState | |
UserName | MicroKernel エンジン クライアントのユーザー名を返します。 |
In | Object | DtoMkdeClient オブジェクト |
result | メソッド呼び出しの結果を示す DtoResult(Long 型の値)。DtoSession オブジェクトの Error プロパティを使って結果の説明を取得します。 |