Contactお問い合わせ
お気軽にお問い合わせください。
オペレーティング・システム | サーバー | クライアント |
---|---|---|
Windows Server 2019 ( Essentials / Standard / Datacenter ) | 対応予定なし | |
Windows Server 2016 ( Essentials / Standard / Datacenter ) | SP1 から対応 | |
Windows Server 2012 R2 ( Foundation / Essentials / Standard / Datacenter ) | 対応 | |
Windows Server 2012 ( Foundation / Essentials / Standard / Datacenter ) | 対応 | |
Windows Server 2008 R2 ( Datacenter / Enterprise / Standard / Foundation / Hyper-V ) | 対応 | |
Windows Small Business Server 2011 ( Premium / Standard ) | 対応 | |
Windows Server 2008 ( Datacenter / Enterprise / Standard / Hyper-V ) | 対応 | |
Windows Small Business Server 2008 ( Premium / Standard ) | 対応 | |
Windows 10 ( Pro / Enterprise / Enterprise LTSB ) | 対応 | |
Windows 10 Home | – | 対応 |
Windows 10 Mobile | 対応予定なし | |
Windows 8.1 / Windows 8.1 Pro / Windows 8.1 Enterprise | 対応 | |
Windows RT 8.1 | 対応予定なし | |
Windows 7 ( Ultimate / Enterprise / Professional ) | 対応 | |
Windows 7 ( Home Premium ) | – | 対応 |
Windows Embedded Standard 7 Windows Embedded POSReady 7 |
– | 対応 |
Windows Vista ( Ultimate / Enterprise / Business ) (SP2) | 対応 | |
Windows Vista ( Home Premium / Home Basic ) (SP2) | – | 対応 |
Mac OS X 10.9、10.10、10.11 | 対応 | |
Red Hat Enterprise Linux 6.5、7 | 対応 |
※Server 製品には Windows 用の 32/64 ビットエンジンの両方と Linux と OS X 用の 64 ビットエンジンを含みます。
※全 Windows 製品は 32 ビット と 64 ビット OS をサポートしています。Linux 製品と OS X 製品は 64 ビット OS しかサポートしていません。
※各 Windows インストールプログラムは、ご使用の OS のビット数を自動的に判断して最適なビット数の PSQL v12 モジュールをインストールします。例えば、64 ビットの Windows Server 2012 で Server 製品のインストールを実行すると、自動的に 64 ビットの Server 製品と 64/32 ビットの Client モジュールがインストールされます。
オペレーティング・システム | 対応 | |
---|---|---|
Windows Server 2019 ( Essentials / Standard / Datacenter ) | 対応予定なし | |
Windows Server 2016 ( Essentials / Standard / Datacenter ) | SP1 から対応 | |
Windows Server 2012 R2 ( Foundation / Essentials / Standard / Datacenter ) | 対応 | |
Windows Server 2012 ( Foundation / Essentials / Standard / Datacenter ) | 対応 | |
Windows Server 2008 R2 ( Datacenter / Enterprise / Standard / Foundation / Hyper-V ) | 対応 | |
Windows Small Business Server 2011 ( Premium / Standard ) | 対応 | |
Windows Server 2008 ( Datacenter / Enterprise / Standard / Hyper-V ) | 対応 | |
Windows Small Business Server 2008 ( Premium / Standard ) | 対応 | |
Windows 10 ( Home / Pro / Enterprise / Enterprise LTSB ) | 対応 | |
Windows 10 Mobile | 対応予定なし | |
Windows 8.1 / Windows 8.1 Pro / Windows 8.1 Enterprise | 対応 | |
Windows RT 8.1 | 対応予定なし | |
Windows 7( Ultimate / Enterprise / Professional / Home Premium ) | 対応 | |
Windows Embedded Standard 7 Windows Embedded POSReady 7 |
対応 | |
Windows Vista ( Ultimate / Enterprise / Business / Home Premium / Home Basic ) (SP2) | 対応 |
※Workgroup 製品のエンジンは 32 ビットですが、64 ビットの Client モジュールも含みます。
※各インストールプログラムは、ご使用の OS のビット数を自動的に判断して最適なビット数の PSQL v12 モジュールをインストールします。例えば、64 ビットの Windows Server 2012 で Workgroup 製品のインストールを実行すると、自動的に 32 ビットの Workgroup 製品と 64/32 ビットの Client モジュールがインストールされます。
製品 | CPU | メモリ | ディスクスペース |
---|---|---|---|
PSQL v12 Server 64-bit | Intel 64 をサポートした CPU または、AMD 64 をサポートした CPU |
2 GB | 500 MB |
PSQL v12 Client 64-bit | 1 GB | ||
PSQL v12 Server 32-bit | Pentium 3 1.1 GHz CPU | ||
PSQL v12 Workgroup | Pentium 3 500 MHz CPU | 335 MB | |
PSQL v12 Client 32-bit | 128 MB | 250 MB |